palazzani蜘蛛車(chē)TSJ27產(chǎn)品介紹
蜘蛛機(jī),蜘蛛車(chē),是高空作業(yè)平臺(tái)中重量較輕的伸縮臂升降平臺(tái),其特點(diǎn)是自重較輕,可運(yùn)用在大廈、商場(chǎng)、酒店等不能承受過(guò)重升降設(shè)備的場(chǎng)所。運(yùn)用四條支腿為支撐點(diǎn),支撐整個(gè)設(shè)備在升降中的平衡,體形小巧,可通過(guò)正常門(mén)框,動(dòng)力為交流電、電瓶或燃油。palazzani蜘蛛車(chē)TSJ27技術(shù)參數(shù)
貨號(hào) | 單位 | TSJ27/C | TSJ27/R |
類(lèi)型 | 履帶式 | 輪式 | |
動(dòng)力源 | 柴油+交流電(AC) | 柴油+交流電(AC) | |
最大作業(yè)高度 | m | 27 | 27 |
水平延伸距離 | m | 13.5 | 13.5 |
最大載重 | kg | 230 | 230 |
轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)角度 | ° | 540° | 540° |
工作平臺(tái)尺寸 | mm | 1800*700 | 1800*700 |
平臺(tái)旋轉(zhuǎn)角度 | ° | 90°+80° | 90°+80° |
工作坡度 | % | 26 | 26 |
最大爬坡度 | % | 40 | 25 |
機(jī)器自重 | kg | 4580 | 4700 |
整機(jī)長(zhǎng)度 | mm | 6120 | 6470 |
整機(jī)高度 | mm | 1990 | 1850 |
整機(jī)寬度 | mm | 980/1300 | 980 |
最大行駛速度 | km/h | 1.7 | 1.3 |
本文鏈接:http://www.daidaihelper.cn/216.html